Raport roczny R 2016
Raport roczny R 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 341 | 4 394 | 992 | 1 050 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 448 | 2 205 | 331 | 527 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 1 376 | 2 315 | 314 | 553 |
IV. Zysk _strata_ netto | 1 132 | 1 401 | 259 | 335 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 811 | 759 | 185 | 181 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -3 184 | 1 186 | -728 | 283 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -21 | 0 | -5 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 373 | 1 924 | -542 | 460 |
IX. Aktywa razem | 54 888 | 54 709 | 12 407 | 12 838 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 565 | 800 | 128 | 188 |
XI. Kapitał własny | 47 755 | 47 426 | 10 795 | 11 129 |
XII. Kapitał zakładowy | 42 000 | 42 000 | 9 494 | 9 856 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
XIV. Zysk _strata_ przypadająca na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 3,98 | 3,09 | 0,9 | 0,72 |
Załączniki:
- ELKOP_Ladu_Korporacyjnego_stosowany_w_2016_roku
- ELKOP_Opinia_i_Raport_Bieglego_Rewidenta
- ELKOP_Sprawozadnie_Zarzadu_za_rok_2016
- ELKOP_Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2016
Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu