Raport kwartalny Q 1/2017
Raport kwartalny Q 1/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys.zł | w tys.EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 110 | 1 087 | 259 | 250 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 270 | 372 | 63 | 85 |
III. Zysk _strata_ brutto | 250 | 338 | 58 | 78 |
IV. Zysk _strata_ netto | 248 | 307 | 58 | 70 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 126 | 257 | 29 | 59 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 | -126 | 0 | -29 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -21 | 0 | -5 |
VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 125 | 110 | 29 | 25 |
IX. Aktywa razem* | 55 003 | 54 888 | 13 035 | 12 407 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 6 463 | 6 568 | 1 532 | 1 485 |
XI. Zobowiazania krótkoterminowe* | 1 022 | 565 | 242 | 128 |
XII. Kapitał własny* | 47 518 | 47 755 | 11 261 | 10 795 |
XIII. Kapitał zakładowy* | 42 000 | 42 000 | 9 953 | 9 494 |
XIV. Liczba akcji _w szt._ | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 3,96 | 3,98 | 1 | 1 |
XVIII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu