Raport roczny R 2021
Raport roczny R 2021
w tys.zł | w tys.EUR | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12286 | 11381 | 2684 | 2544 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 7235 | 2633 | 1581 | 588 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 6442 | 1060 | 1407 | 237 |
IV. Zysk _strata_ netto | 4985 | 419 | 1089 | 94 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 4668 | -6088 | 1020 | -1361 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 144 | 1735 | 31 | 388 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -5301 | 3579 | -1158 | 800 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -489 | -774 | -107 | -173 |
IX. Aktywa razem | 125714 | 124481 | 27333 | 26974 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 2254 | 986 | 490 | 214 |
XI. Kapitał własny | 82357 | 78838 | 17906 | 17084 |
XII. Kapitał zakładowy | 78836 | 78836 | 18419 | 18419 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 46047200 | 10273668 | 46047200 | 10273668 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,79 | 1,71 | 0,39 | 0,37 |
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu