Raport roczny R 2019
Raport roczny R 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 334 | 4 593 | 2 170 | 1 076 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 14 994 | -166 | 3 486 | -45 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 13 717 | 416 | 3 189 | 39 |
IV. Zysk _strata_ netto | 12 507 | 1 659 | 2 906 | 389 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 2 842 | -437 | 661 | -102 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalnosci inwestycyjnej | -78 | -29 126 | -18 | -6 826 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -1 074 | 26 800 | -250 | 6 281 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 689 | -2 763 | 393 | -648 |
IX. Aktywa razem | 135 588 | 93 986 | 31 838 | 21 857 |
X. Zobowiazania krótkoterminowe | 986 | 995 | 231 | 231 |
XI. Kapitał własny | 71 794 | 59 337 | 16 858 | 13 799 |
XII. Kapitał zakładowy | 67 456 | 68 950 | 15 840 | 16 035 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 63 282 877 | 270 942 466 | 63 282 877 | 270 942 466 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jadną akcję _w zł/EURO_ | 0,2 | 0,01 | 0,86 | 0 |
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ | 7,29 | 0,06 | 1,71 | 0,01 |
Załączniki:
- Sprawozadnie_Zarzadu_ELKOP_SE_za_rok_2019-sig
- Sprawozdanie_finansowe_ELKOP_SE_za_rok_2019-sig-sig
- Lad_Korporacyjny_stosowany_w_ELKOP_SE_w_2019_roku-sig
- Sprawozdanie_z_badania
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu