Raport roczny R 2018
Raport roczny R 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 593 | 4 421 | 1 076 | 1 042 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -166 | 856 | -45 | 195 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 416 | 1 201 | 39 | 283 |
IV. Zysk _strata_ netto | 1 659 | 948 | 389 | 223 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -437 | 824 | -102 | 194 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -29 126 | -24 081 | -6 826 | -5 673 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 26 800 | 26 812 | 6 281 | 6 317 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 763 | 3 555 | -648 | 838 |
IX. Aktywa razem | 93 986 | 66 386 | 21 857 | 15 916 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 995 | 749 | 231 | 180 |
XI. Kapitał własny | 59 337 | 59 153 | 13 799 | 14 182 |
XII. Kapitał zakładowy | 68 950 | 68 950 | 16 035 | 16 531 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 270 942 466 | 53 985 479 | 270 942 466 | 53 985 749 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,06 | 3 | 0,01 | 0,72 |
Załączniki:
- ELKOP_Sprawozadnie_Zarzadu_za_rok_2018.BES-sig
- ELKOP_Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2018.BES-sig
- ELKOP_Lad_Korporacyjny_stosowany_w_roku_2018.BES-sig
- ELKOP_Sprawozdanie_z_badania
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu