Raport półroczny P 2019
Raport półroczny P 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 712 | 2 259 | 866 | 533 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 174 | -1 239 | 274 | -292 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 893 | -970 | 208 | -229 |
IV. Zysk _strata_ netto | 658 | 381 | 153 | 90 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 1 388 | -487 | 324 | -115 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -764 | -1 623 | -178 | -383 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 624 | -2 110 | 146 | -498 |
IX. Aktywa razem * | 115 771 | 93 986 | 27 227 | 21 857 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 1 736 | 995 | 408 | 231 |
XI. Zobowiązania długoterminowe* | 54 089 | 33 654 | 12 720 | 7 827 |
XII. Kapitał własny * | 59 946 | 59 337 | 14 098 | 13 799 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 67 456 | 68 950 | 15 864 | 16 035 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 282 465 616 | 27 903 836 | 282 465 616 | 27 903 836 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 6,09 | 0,06 | 1,42 | 0,01 |
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu