Raport kwartalny Q 3/2017
Raport kwartalny Q 3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 275 | 3 228 | 769 | 739 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 512 | 682 | 120 | 156 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 723 | 733 | 173 | 168 |
IV. Zysk _strata_ netto | 608 | 693 | 143 | 159 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 604 | 437 | 142 | 100 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -11 959 | -2 026 | -2 810 | -464 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 26 811 | 0 | 6 299 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 15 456 | -1 589 | 3 631 | 364 |
IX. Aktywa razem * | 66 501 | 54 888 | 15 433 | 12 407 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 852 | 565 | 198 | 128 |
XI. Kapitał własny * | 59 242 | 47 755 | 13 748 | 10 794 |
XII. Kapitał zakładowy * | 68 950 | 42 000 | 16 001 | 9 494 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 35 652 055 | 12 000 000 | 35 652 055 | 12 000 000 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,6 | 3,98 | 0,14 | 0,9 |
Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załącznik:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu