Raport kwartalny Q 3/2016
Raport kwartalny Q 3/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 228 | 3 225 | 739 | 776 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 682 | 389 | 156 | 94 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 733 | 497 | 168 | 120 |
IV. Zysk _strata_ netto | 693 | 42 | 159 | 10 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 437 | 331 | 100 | 80 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -2 026 | 1 626 | -464 | 391 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -21 | 0 | -5 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 589 | 1 936 | 364 | 466 |
IX. Aktywa razem * | 54 655 | 54 709 | 12 675 | 12 838 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 598 | 800 | 139 | 188 |
XI. Kapitał własny * | 47 578 | 47 426 | 11 034 | 11 129 |
XII. Kapitał zakładowy * | 42 000 | 42 000 | 9 740 | 9 856 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 12 000 000 | 12 370 291 | 12 000 000 | 12 370 291 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_ | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_ | 3,96 | 3,95 | 0,92 | 0,93 |
Załączniki: