Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 596 | 6 401 | 1 935 | 1 486 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 222 | 1 822 | 50 | 423 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -766 | 1 079 | -172 | 250 |
IV. Zysk _strata_ netto | -1 078 | 783 | -243 | 182 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 5 292 | 2 314 | 1 191 | 537 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 26 | -985 | 6 | -229 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -6 696 | -578 | -1 507 | -134 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 378 | 751 | -310 | 174 |
IX. Aktywa razem * | 123 191 | 131 420 | 27 214 | 30 860 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 11 804 | 986 | 2 608 | 231 |
XI. Kapitał własny * | 65 961 | 68 418 | 14 571 | 16 066 |
XII. Kapitał zakładowy * | 67 456 | 67 456 | 15 760 | 15 760 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 22 768 033 | 279 982 877 | 22 768 033 | 279 982 877 |
XIV. Zysk _strata_ przypadająca na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,05 | 0 | -0,01 | 0 |
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,67 | 6,95 | 0,37 | 1,63 |
Uwaga! dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 r. Kapitał zakładowy Spółki
wyrażony jest w walucie euro. W
księgach został przeliczony po kursie 4,2802.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu