Raport kwartalny Q 3/2019
Raport kwartalny Q 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 401 | 3 360 | 1 486 | 790 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 822 | -1 631 | 423 | -383 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 1 079 | -1 224 | 250 | -288 |
IV. Zysk _strata_ netto | 783 | 311 | 182 | 73 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 2 314 | -637 | 537 | -150 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -985 | 2 535 | -229 | 596 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -578 | 0 | -134 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 751 | 1 898 | 174 | 446 |
IX. Aktywa razem * | 122 779 | 93 986 | 28073 | 21 857 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 1 952 | 995 | 446 | 231 |
XI. Kapitał własny * | 60 071 | 59 337 | 13 735 | 13 799 |
XII. Kapitał zakładowy * | 67 456 | 68 950 | 15 423 | 16 035 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 279 982 877 | 27 633 973 | 279 982 877 | 27 633 973 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jaedną akcję _w zł/EURO_ | 0 | 0,02 | 0 | 0,01 |
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _wzł/EURO_ * | 6,1 | 0,06 | 1,39 | 0,01 |
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu