Raport kwartalny Q 3/2018
Raport kwartalny Q 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. ZŁ | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 360 | 3 275 | 790 | 769 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 631 | 512 | -383 | 120 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -1 224 | 723 | -288 | 173 |
IV. Zysk _strata_ netto | 311 | 608 | 73 | 143 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -637 | 604 | -150 | 142 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 2 535 | -11 959 | 596 | -2 810 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 26 811 | 0 | 6 299 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 898 | 15 456 | 446 | 3 631 |
IX. Aktywa razem * | 66 989 | 66 386 | 15 683 | 15 916 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 1 208 | 749 | 283 | 180 |
XI. Kapitał własny * | 59 464 | 59 153 | 13 921 | 14 182 |
XII. Kapitał zakładowy * | 68 950 | 68 950 | 16 142 | 16 531 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 27 633 973 | 35 652 055 | 27 633 973 | 35 652 055 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 3,02 | 3 | 0,71 | 0,72 |
Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu