Raport kwartalny Q 1/2020
Raport kwartalny Q 1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 996 | 1 806 | 681 | 420 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 019 | 214 | 232 | 50 |
III. Zysk _strata_ brutto | 553 | 76 | 126 | 18 |
IV. Zysk _strata_ netto | 450 | 32 | 102 | 7 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 869 | 704 | 425 | 164 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 | -746 | -11 | -174 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -450 | 0 | -102 | 0 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 371 | -42 | 312 | -10 |
IX. Aktywa razem * | 136 455 | 135 588 | 29 975 | 31 839 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 62 787 | 62 808 | 13 792 | 14 749 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 2 803 | 986 | 616 | 232 |
XII. Kapitał własny * | 70 865 | 71 794 | 15 567 | 16 859 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 67 456 | 67 456 | 14 818 | 15 840 |
XIV. Liczba akcji _w szt._ | 9 850 000 | 9 850 000 | 9 850 000 | 9 850 000 |
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,05 | 0 | 0,01 | 0 |
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,05 | 0 | 0,01 | 0 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 7,19 | 7,29 | 1,58 | 1,71 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu