Raport kwartalny Q 1/2019
Raport kwartalny Q 1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 806 | 1 146 | 420 | 274 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 214 | -192 | 50 | -46 |
III. Zysk _strata_ brutto | 76 | -18 | 17 | -4 |
IV. Zysk _strata_ netto | 32 | 1 385 | 7 | 331 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 704 | -111 | 164 | -27 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -746 | -2 746 | -174 | -657 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -42 | -2 857 | -10 | -684 |
IX. Aktywa razem* | 95 233 | 93 986 | 22 141 | 21 857 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 33 745 | 33 654 | 7 845 | 7 827 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 2 119 | 995 | 493 | 231 |
XII. Kapitał własny * | 59 369 | 59337 | 13 803 | 13 799 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 68 950 | 68 950 | 16 030 | 16 035 |
XIV. Liczba akcji _w szt._ | 9 850 000 | 985 000 000 | 9 850 000 | 985 000 000 |
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0 | 0,03 | 0 | 0,01 |
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0 | 0,03 | 0 | 0,01 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 6,03 | 0,06 | 1,4 | 0,01 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2018 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu