Raport kwartalny Q 1/2018
Raport kwartalny Q 1/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE :
w tys. ZŁ | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał y narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał y narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał y narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 146 | 1 110 | 274 | 259 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -192 | 270 | -46 | 63 |
III. Zysk _strata_ brutto | -18 | 250 | -4 | 58 |
IV. Zysk _strata_ netto | 1 385 | 248 | 331 | 58 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -111 | 126 | -27 | 29 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 746 | -1 | -657 | 0 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2857 | 125 | -684 | 29 |
IX. Aktywa razem * | 68 358 | 66 386 | 16 243 | 15 916 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 6 501 | 6 484 | 1 545 | 1 555 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 1 319 | 749 | 313 | 180 |
XII. Kapitał własny * | 60 538 | 59 153 | 14 385 | 14 182 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 68 950 | 68 950 | 16 384 | 16 531 |
XIV. Liczba akcji _w szt._ | 19 700 000 | 12 000 000 | 19 700 000 | 12 000 000 |
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0 |
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 3,07 | 3 | 0,73 | 0,72 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu